В работу принимаются хрупкие и твердосплавные металлы. Кромки — без зазубрин и микродефектов. Не требуется последующая шлифовка и полировка. Основное преимущество лазерной резки — возможность формировать отверстия без тепловой деформации металла.
Мощность 1500 Вт
Толщина от 0,8 до 10 мм
Из материала заказчика
Из нашего материала толщиной 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5 мм. Сталь Ст3.
Максимальные размеры листа при толщине до 12 мм — 1500х3000 мм.
Максимальная масса листа при толщине более 12 мм — не более 500кг.
| Толщина материала, мм | Черная стать руб/м |
Оцинкованная стать руб/м |
Нержавеющая стать руб/м |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <1000 м/п | 1000-3000 м/п | >3000 м/п | спец.цена | <1000 м/п | 1000-3000 м/п | >3000 м/п | спец.цена | <1000 м/п | 1000-3000 м/п | >3000 м/п | спец.цена | |
| 0,6-1 | 16,5 | 11,3 | 8,3 | 4,85 | 21,9 | 16,85 | 12,9 | 4,90 | 25,2 | 20,3 | 18,1 | 10,88 |
| 1,2 | 17,5 | 13 | 9 | 5,13 | 26 | 21 | 18 | 5,24 | - | - | - | - |
| 1,5 | 19 | 14,8 | 10,5 | 5,54 | 30 | 23,8 | 19,8 | 5,61 | 31,4 | 26,9 | 23,6 | 13,63 |
| 2 | 21,9 | 18,5 | 13,1 | 8,19 | 36,9 | 29,9 | 22,9 | 8,39 | 40,9 | 35,5 | 30,5 | 15,97 |
| 2,5 | 34 | 27,4 | 20,9 | 14,73 | 51 | 40 | 32 | 21,47 | 47 | 41 | 33 | 18,30 |
| 3 | 38,9 | 29,5 | 21,4 | 12,45 | 66 | 53,7 | 42,9 | 17,22 | 52,3 | 48,4 | 40,1 | 18,60 |
| 4 | 42,1 | 36,9 | 28,5 | 13,35 | 99 | 80,3 | 63,7 | 21,28 | 79,3 | 74,1 | 61,4 | 22,54 |
| 5 | 48,9 | 42,9 | 31,5 | 14,43 | 89,9 | 85,7 | 68,2 | 27,38 | ||||
| 6 | 55,8 | 48,8 | 36,5 | 17,47 | 128,5 | 121,8 | 98,2 | 33,48 | ||||
| 8 | 86,8 | 69,6 | 52,9 | 26,71 | ||||||||
| 10 | 115,5 | 91,6 | 65 | 33,30 | ||||||||
Цены указаны ориентировочные.
Окончательная стоимость услуг рассчитывается в индивидуальном порядке на основании представленной технической документации.
Минимальная стоимость заказа, без учета стоимости материалов - 5 000 руб.